Пожертвовать, spenden, donate
Главное меню
Новости
О проекте
Обратная связь
Поддержка проекта
Наследие Р. Штейнера
О Рудольфе Штейнере
Содержание GA
Русский архив GA
Изданные книги
География лекций
Календарь души27 нед.
GA-Katalog
GA-Beiträge
Vortragsverzeichnis
GA-Unveröffentlicht
Материалы
Фотоархив
Видео
Аудио
Глоссарий
Биографии
Поиск
Книжное собрание
Авторы и книги
Тематический каталог
Поэзия
Астрология
Г.А. Бондарев
Антропос
Методософия
Философия cвободы
Священное писание
Die Methodologie...
Печати планет
Архив разделов
Terra anthroposophia
Талантам предела нет
Книжная лавка
Книгоиздательство
Алфавитный каталог
Инициативы
Календарь событий
Наш город
Форум
GA-онлайн
Каталог ссылок
Архивные разделы
в настоящее время
не наполняются
Vortragsverzeichnis


Die Angaben enthalten die Vortragsnummer nach Hans Schmidt Das Vortragswerk Rudolf
Steiners Dornach 1950, den Vortragsort, das Tagesdatum und die GA-Nummer, an deren
Stelle in einigen Fallen bisher noch nicht veroffentlichter Vortrage das entsprechende Heft
der Beitrage zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe genannt wird z. B. (B67).

Abkurzungen der Vortragsorte:


 

A = Amsterdam

Aar = Aarau

Arl = Arlesheim

Arn = Arnheim

Asc = Aschersleben

Aug = Augsburg

B = Berlin (auch heutige Stadtteile)

Bad = Baden-Baden

Bar = Barr/Elsass

Bas = Basel

Ber = Bern

Bgn = Bergen

Bie = Bielefeld

Bin = Bingley (England)

Boc = Bochum

Bol = Bologna

Bon = Bonn

Bre = Bremen

Brs = Breslau

BTe = Berlin-Tegel

Buc = Buchs (CH)

Bud = Budapest

Col = Colmar

D = Dornach

Dar = Darmstadt

Dd = Dresden

Del = Delft

Dus = Dusseldorf

Eis = Eisenach

Elb = Elberfeld (Wuppertal)

Erf = Erfurt

Es = Essen

Esl = Esslingen

F = Frankfurt/Main

Fre = Freiburg/Breisgau

Gal = St.Gallen

God = Godesberg

Gop = Goppingen

Gor = Gorlitz

Got = Goteborg

Gra = Graz

H = Hamburg

Haa = Den Haag

Hal = Halle/Saale

Hdh = Heidenheim

Hei = Heidelberg

Hel = Helsinki (= Helsingfors)

Hen = Hengelo (NL)

Her = Hermannstadt

Hil = Hilversum

Hlb = Heilbronn

Ilk = Ilkley (GB)

Jen = Jena

K = Koln

Kar = Karlsruhe

Kas = Kassel

Kla = Klagenfurt

Kop = Kopenhagen

Kristiania (Oslo) = Osl

Kwz = Koberwitz

L = London

Lan = Landin/Mark

Lei = Leipzig

Lie = Liestal

Lin = Linz

Loc = Locarno

Lud = Ludwigsburg

Lug = Lugano

Lun = Lund (S)

Luz = Luzern

M = Munchen

Mai = Mainz

Mal = Malmo

Man = Mannheim

Mar = Marburg

Mch = Munchenstein (CH)

Mld = Mailand

Mls = Malsch

Muh = Muhlhausen/Elsass

N = Nurnberg

Neu = Neuchatel

Nor = Norkoping

Nym = Nymwegen

Olt = Olten (CH)

Osl = Oslo (Kristiania)

Oxf = Oxford

P = Paris

Pal = Palermo

Pen = Penmaenmawr (GB)

Pfo = Pforzheim

Pra = Prag

R = Rom

Reg = Regensburg

Rei = Reinach

Reu = Reutlingen

Rot = Rotterdam

S = Stuttgart

Shs = Schaffhausen

Sol = Solothurn

Sto = Stockholm

Stf = Stratford

Str = Strasburg

Swe = Schwenningen

Tor = Torquay (GB)

Tri = Triest

Tub = Tubingen

Ulm = Ulm

Ups = Upsala

Utr = Utrecht

W = Wien

Wai = Waiblingen

Wei = Weimar

Wie = Wiesbaden

Win = Winterthur

Z = Zurich

Zwo = Zwolle (NL)





 

1888

1 W 09.11. 30


1889

2 W 22.11. 38

3 Her 29.12. (B61)

4 Her 29.12.


1891

5 Wei 25.11.

6 W 27.11.


1892

7 Wei 22.02.


1893

8a Wei 20.03.


1894

10 Wei 19.01.


1897

13 Lei 19.12.


1899

43 B 28.08.


1900

74 B 17.03.


1901

132 B 07.01. 51

135 B 14.01. 51

138 B 21.01. 51

141 B 28.01. 51

144 B 04.02.

147 B 11.02.

148 B 13.02.

151 B 17.02.

152 B 18.02. 51

155 B 25.02. 51

158 B 04.03. 51

161 B 11.03. 51

185 B 18.06.

200 B 19.10.

207 B 26.10.

213 B 02.11.

219 B 09.11.

226 B 16.11.

233 B 23.11.

239 B 30.11.

259 B 28.12.


1902

261 B 04.01.

264 B 11.01.

265 B 12.01.

275 B 25.01.

281 B 01.02.

287 B 08.02.

294 B 15.02.

300 B 22.02.

306 B 01.03.

312 B 08.03.

318 B 15.03.

325 B 22.03.

328a B 29.03.

328b B 05.04.

330a B 19.04.

333a B 26.04.

338 B 06.05. 51

339 B 07.05. 51

364 B 08.10. 51

369 B 15.10. 51


1903

563 Wei 15.04.

564 Wei 17.04.

565 Wei 20.04.

617 B 20.06.

----- B 24.08. 88

640 B 28.08.

642 B 01.09. 88

645 B 06.09. 52

659 B 03.10. 52

665 B 10.10.

672 B 18.10. 88

676 Wei 24.10.

679 B 27.10. 88

680 B 28.10. 88

682 B 30.10.

685a B 02.11. 88

687 B 04.11. 88

691 B 07.11.

692 B 07.11. 52

695a B 10.11.

696 B 11.11. 88

703 B 16.11.

704 B 17.11.

705 B 18.11. 88

707 Wie 20.11.

709a B 23.11.

710 B 24.11. 88

711 B 25.11. 88

713 B 27.11. 52

719 B 04.12. 88

722 B 04.12. 52

726a B 08.12. 88

727 Wei 11.12.

731 B 15.12.

731a B 15.12.

731b B 17.12. 52

734 B 21.12. 88

734a B 22.12.

735a B 29.12. 88


1904

736 B 04.01. 52

737 B 05.01.

737a B 05.01.

742 B 12.01.

742a B 12.01.

743 B 12.01.

744 B 14.01.

748 B 19.01.

748a B 19.01.

749 B 19.01.

754 B 26.01.

754a B 26.01.

755 B 26.01.

756 B 28.01. 88

759 B 01.02. 52

760 B 02.02.

760a B 02.02.

761 B 02.02.

762 B 04.02. 88

765 B 08.02. 266-I

766 B 09.02.

766a B 09.02.

767 B 09.02.

768 B 11.02. 88

771 B 15.02. 266-I

774 B 18.02.

776 B 21.02.

776a B 21.02. 266-I

777 B 22.02.

780 B 25.02. 88

781 Wei 26.02.

787 B 03.03.

791 B 07.03. 52

793a B 08.03. 52

794 B 11.03.

794a B 11.03.

796 B 14.03. 266-I

798 B 16.03. 52

799 B 18.03.

799a B 18.03. 89

803 B 23.03. 52

805 Wei 25.03.

807 K 28.03.

808 B 29.03.

809 B 29.03.

810 B 30.03. 52

811 B 01.04.

812 B 01.04.

831 B 28.04. 52

832 B 29.04.

833 B 29.04.

834 B 02.05.

836 B 05.05.

850 B 23.05. 93

852 B 26.05. 89

853 B 27.05.

855 B 30.05. 52

857 B 02.06. 89

860 B 06.06. 52

862 B 09.06. 89

863 B 10.06. 93

870 A 21.06. 35 (B12)

871 A 21.06.

---- B 24.06. 92

873b B 01.07. 92

873c B 01.07.

873d B 02.07. 89

873e B 03.07. 89

874 B 04.07. 89

874a B 04.07. 89

874b B 07.07.

874c B 08.07.

874d B 08.07. 92

874e B 10.07.

875 B 11.07.

875a B 11.07.

875b B 15.07. 92

876 B 18.07.

876a B 19.07. 51

876b B 22.07. 92

877 B 25.07.

877a B 26.07.

877b B 26.07.

877g B 12.08.

891 Dd 27.09. 264

892 B 29.09. 53

892a B 30.09. 92

894 B 03.10.

896 B 06.10. 52

897 B 07.10. 92

898 B 07.10.

899 B 09.10.

900 B 10.10.

901 B 11.10.

902 B 13.10. 53

903 B 14.10. 92

904 B 14.10.

906 B 17.10. 89

907 B 17.10.

908 B 17.10.

---- B 18.10.

909 B 18.10. 51

910 B 19.10. 89

911 B 20.10. 53

----- B 20.10. 53

912 B 21.10. 92

913 B 21.10.

914 B 22.10. 89

915 B 22.10.

918 B 24.10.

----- B 25.10.

919 B 25.10. 89

920 B 25.10. 51

921 B 27.10. 53

922 B 28.10. 92

923 B 28.10.

924 B 29.10. 51

925 B 29.10. 89

926 B 30.10.

927 B 30.10.

928 B 30.10.

929 B 31.10. 89

930 B 31.11.

931 B 01.11. 89

932 B 01.11.

933 B 01.11.

933 B 01.11. 51

934 B 02.11. 89

935 B 03.11. 89

936 B 03.11. 53

937 B 04.11. 93

938 B 04.11.

939 B 05.11. 89

940 B 05.11. 51

943 B 08.11. 51

944 B 09.11. 89

945 B 10.11. 89

946 B 10.11. 53

947 B 11.11.

948 B 11.11. 93

949 B 11.11.

950 B 12.11. 51

951 B 13.11.

952 B 14.11.

953 B 15.11. 51

954 B 17.11. 53

964 K 27.11.

965 K 28.11.

966 K 28.11.

967 Dus 29.11.

968 Dus 30.11.

969 B 01.12. 53

970 B 02.12. 93

971 B 02.12.

975 B 06.12. 51

976 Wei 07.12.

977 B 08.12. 52

978 B 09.12. 93

979 B 09.12.

980 B 10.12.

981 B 11.12.

983 B 13.12. 51

984 B 15.12. 53

985 B 16.12. 93

986 B 16.12.

987 B 17.12.

989 B 19.12.

---- B 20.12.

990 B 20.12. 51

991 B 23.12. 93

992 B 23.12.

---- B 28.12.

---- B 28.12. 51

---- B 29.12.

---- B 29.12. 51

994 B 30.12. (B60)


1905

994a B 02.01. 264

997 M 07.01.

1001 Wei 13.01.

1002 K 16.01. 92

1003 K 16.01.

1004 K 17.01.

1005 God 18.01.

1006 Bon 18.01.

1007 Dus 19.01.

1008 Dus 19.01.

1009 Dus 20.01.

1010 B 21.01. 51

1011 B 22.01.

1011a B 22.01.

1012 H 23.01.

1013 B 26.01. 53

1014 B 28.01. 51

1016 B 30.01.

1016a B 30.01. 92

1018 B 04.02. 51

1018a B 05.02.

1019 B 06.02. 92

1020 B 09.02. 53

1021 B 11.02. 51

1022 B 13.02.

1023 B 16.02. 53

1024 B 18.02. 51

1025 B 20.02.

1026 B 23.02. 53

1027 B 25.02. 51

1028 B 27.02.

1029 Wei 28.02.

1030 Jen 01.03.

1031 B 02.03. 53

1032 B 04.03. 51

1033 B 05.03. 51

1034 B 06.03.

1035 B 09.03. 53

1042 B 16.03. 53

1043 K 17.03. (B110)

1044 Bon 17.03.

1045 K 18.03.

1046 K 18.03.

1047 K 19.03.

1051 Dus 22.03.

1052 Elb 22.03.

1053 B 23.03. 53

1054 B 24.03. 324a

1055 B 25.03. 51

1056 B 27.03. 89

1057 B 28.03. 92

1058 B 30.03. 53

1059 B 31.03. 324a

1061 B 03.04. 89

1066 H 09.04.

1075 K 25.04.

1076 K 25.04.

1077 K 26.04.

1078 K 27.04.

1079 K 27.04.

1082 Dus 29.04.

1083 Dus 29.04.

1088 B 04.05. 53

1088a B 04.05.

1089 B 05.05. 92

1091 B 11.05. 53

1092 B 12.05. 92

1093 B 15.05. 93

1094 B 17.05. 324a

1095 B 18.05. 53

1096 B 19.05. 92

1097 B 22.05. 93

1098 B 24.05. 324a

1099 B 25.05. 53

1100 B 29.05. 93

1101 B 31.05. 324a

1102 B 05.06. 93

1103 B 07.06. 324a

1104 B 08.06. 53

1105 B 19.06. 93

1105a B 20.06. 92

1105b B 21.06. 92

1105c B 22.06. 92

1105d B 25.06. 92

1106 B 26.06. 93

1106a B 27.06. 92

1106b B 28.06. 92

1107 L 08.07.

1108 L 08.07.

1109 L 10.07. 35 (B10)

1110 L 10.07.

1110a B 06.08. 92

1110b B 07.08. 92

1110c B 10.08. 92

1110d B 11.08. 92

1110e B 12.08. 92

1110f B 13.08. 92

1110g B 14.08. 92

1110h B 15.08. 92

1110i B 26.08. 92

1110k B 27.08. 92

1110l B 28.08. 92

1110m B 29.08. 92

1110n B 02.09. 92

1110o B 04.09. 92

1113 Bas 13.09.

1114 Fre 15.09.

1121 B 26.09. 93a

1122 B 27.09. 93a

1123 B 28.09. 93a

1124 B 29.09. 93a

1125 B 30.09. 93a

1126 B 01.10. 93a

1127 B 02.10. 93a

1127a B 02.10.

1128 B 03.10. 93a

1129 B 04.10. 93a

1130 B 05.10. 93a

1131 B 05.10. 54

1132 B 06.10. 93a

1133 B 07.10. 93a

1134 B 08.10. 93a

1135 B 09.10. 93a

1135a B 09.10.

1136 B 10.10. 93a

1137 B 11.10. 93a

1138 B 12.10. 93a

1139 B 12.10. 54

1140 Han 13.10.

1141 H 14.10.

1142 H 15.10.

1143 B 16.10. 93a

1144 B 16.10.

1145 B 17.10. 93a

1146 B 18.10. 93a

1147 B 19.10. 93a

1148 B 19.10. 54

1149 B 21.10. 93

1150 B 22.10.

1150a B 22.10. 93a

1151 B 22.10.

------ B 23.10. 93

1152 B 23.10. 93

1152a B 23.10. 93

1153 B 24.10. 93a

1154 B 24.10. 93a

1155 B 25.10. 93a

1156 B 26.10. 93a

1157 B 26.10. 54

1158 B 27.10. 93a

1159 B 28.10. 93a

------ B 30.10. 89

1160 B 30.10. 93a

1161 B 31.10. 93a

1162 B 31.10.

1164 B 02.11. 54

1165 B 03.11. 93

1166 B 04.11. 93

1167 B 05.11. 93a

1168 B 06.11.

1169 B 07.11. 324a

1170 B 09.11. 54

1174 Z 13.11.

1177 B 16.11. 54

1178 H 18.11.

1183 B 23.11. 54

1189 K 01.12.

1190 K 02.12.

1191 K 02.12.

1192 K 03.12. 92

1193 Dus 03.12.

1194 Dus 04.12.

1195 Dus 04.12.

1196 B 05.12.

1198 B 07.12. 54

1200 H 09.12.

1201 H 10.12.

1203 B 11.12.

1204 B 12.12.

1205 B 14.12. 54

1207 M 16.12.

1208 Reg 17.12.

1209 B 18.12.

1212 B 28.12.


1906

----- B l 02.01. 93

1218 Lug 10.01.

1220 Col 12.01.

1221 Col 12.01.

1225 S 16.01.

1226 M 17.01.

1239 B 29.01. 96/264

1240 Lei 31.01.

1241 B 01.02. 54

1245 Bre 05.02.

1248 Dus 09.02. 97

1249 Dus 09.02.

1250 Elb 10.02.

1251 Dus 11.02. 97

1252 Dus 11.02.

1253 K 12.02. 97

1254 K 12.02.

1256 K 13.02. 97

1258 B 15.02. 54

1259 B 19.02. 94

1261 Lei 21.02.

1262 B 22.02. 54

1263 B 26.02. 94

1264 B 01.03. 54

1265 H 03.03.

1267 B 05.03. 94

1268 B 08.03. 54

1274 S 14.03. 97

1275 B 15.03. 54

1276 B 19.03.

1277 B 19.03.

1278 Lei 21.03.

1279 B 22.03. 54

1280 Kas 23.03.

1287 B 29.03. 54

1288 Dus 30.03. 97

1294 Dus 04.04. 97

1296 B 05.04. 54

1303 B 12.04. 54

1304 B 16.04. 96

1305 B 19.04. 54

1307 M 21.04. 97

1308 M 22.04.

1309 M 23.04.

1310 Lei 24.04.

1311 Lei 25.04. 97/264

1312 B 26.04. 54

1314 S 29.04. 97

----- S 29.04. 97

1318 B 03.05. 54

1319 B 07.05. 96

1320 B 14.05. 96

1321 P 25.05. 94

1322 P 26.05. 94

1323 P 27.05. 94

1324 P 28.05. 94

1325 P 29.05. 94

1326 P 30.05. 94

1327 P 31.05. 94

1328 P 01.06. 94

1329 P 02.06. 94

1333 P 04.06. 35 (B11)

1335 P 06.06. 94

1336 P 07.06. 94

1337 P 08.06. 94

1338 P 09.06. 94

1339 P 10.06. 94

1340 P 11.06. 94

1341 P 12.06. 94

1342 P 13.06. 94

1343 P 14.06. 94

1346 B 25.06. 261

1347 Lei 28.06. 94

1348 Lei 29.06. 94

1349 Lei 30.06. 94

1350 Lei 01.07. 94

1351 Lei 02.07. 94

1352 Lei 03.07. 94

1353 Lei 04.07. 94

1354 Lei 05.07. 94

1355 Lei 06.07. 94

1356 Lei 07.07. 94

1357 Lei 08.07. 94

1358 Lei 09.07. 94

1359 Lei 10.07. 94

1360 Lei 11.07. 94

1361 Lan 29.07. 97

1362 S 22.08. 95

1363 S 23.08. 95

1364 S 24.08. 95

1365 S 25.08. 95

1366 S 26.08. 95

1367 S 27.08. 95

1368 S 28.08. 95

1369 S 29.08. 95

1370 S 30.08. 95

1371 S 31.08. 95

1372 S 01.09. 95

1373 S 02.09. 95

1374 S 02.09.

1375 S 03.09. 95

1376 S 04.09. 95

1377 S 04.09.

1384 Bas 19.09. 97

1385 Bas 19.09.

1395 B 01.10. 96

----- B 02.10.

1396 Asc 04.10.

1397 B 08.10. 96

1398 B 11.10. 55

1399 Lei 12.10.

1400 Lei 13.10.

----- Lei 13.10.

1401 B 15.10. 96

1402 B 19.10. 96

1403 B 20.10. 96

1404 B 21.10. 261

1404a B 21.10. 96

1405 B 21.10. 96

1406 B 22.10. 96

1407 B 22.10. 96

1408 B 25.10. 55

1409 M 27.10. 94

1410 M 28.10. 94

1411 M 29.10.

1412 M 30.10.

1413 M 31.10. 94

1414 M 01.11.

1415 M 02.11. 94

1416 M 03.11. 94

1417 M 04.11. 94

1418 M 05.11. 94

1419 M 06.11. 94

1420 B 08.11. 55

1421 Lei 09.11.

1422 Lei 10.11. 283

1423 B 12.11. 283

----- B 14.11.

1426 H 17.11. 54

1427 H 18.11.

1428 Bre 19.11.

1430 B 22.11. 55

1432 B 26.11. 283

1433 Dus 27.11.

1434 Dus 27.11.

1435 Dus 28.11.

1436 Dus 28.11.

1439 K 30.11. 97

1440 K 30.11.

1441 K 01.12. 55

1442 K 02.12. 97

1443 K 03.12. 283

1444 K 04.12. 97

1445 F 05.12.

1451 M 11.12. 97

1452 M 12.12.

1453 B 13.12. 55

1454 Lei 14.12.

1455 Lei 15.12. 97

1456 B 17.12. 96


1907

1458 Lei 11.01.

1459 Lei 12.01. 97

1460 Kas 14.01.

1461 Kas 14.01.

1462 Kas 15.01.

1463 Kas 16.01. 97

1464 Kas 16.01.

1465 S 17.01.

1466 S 18.01.

1467 S 19.01. 97

1468 S 19.01. 97

1470 N 21.01.

1471 N 22.01.

1473 B 24.01. (B51)

1474 B 24.01. 55

1475 M 25.01.

1476 M 26.01.

1477 B 28.01. 96

1478 B 31.01. 55

1481 Hei 03.02. 97

1482 Kar 04.02. 97

1483 Kar 04.02. 97

1484 Bas 05.02.

1490 H 11.02.

1493 B 14.02. 55

1494 Lei 15.02.

1495 Lei 16.02. 97

1496 Lei 17.02. 97

1497 B 18.02. 96

1498 W 21.02.

1499 W 22.02. 97

1503 B 28.02. 55

1504 B 04.03. 96

1505 K 06.03. 97

1506 Bon 06.03.

1507 Dus 07.03. 97/264

1508 Dus 07.03.

1509 K 08.03. 97

1510 K 08.03.

1512 B 14.03. 55

1513 Lei 15.03.

1514 Lei 16.03. 97

1515 M 17.03. 97

1516 B 25.03. 96

1517 B 28.03. 55

1518 B 01.04. 96

1519 B 11.04.

1519a B 12.04. 97

1520 M 22.04. 104a

1521 B 25.04.

1522 B 26.04. 55

1522a B 27.04. 96

1523 M 01.05. 104a

1524 M 08.05. 104a

1525 M 15.05. 104a

1526 M 18.05.

1527 M 19.05. 284

1528 M 20.05. 284

1529 M 21.05. 284

1530 M 21.05.

1531 M 21.05.

1532 M 22.05. 99

1533 M 23.05.

1534 M 24.05.

1535 M 25.05. 99

1536 M 26.05. 99

1537 M 28.05. 99

1538 M 29.05. 99

1539 M 30.05. 99

1540 M 31.05. 99

1541 M 01.06. 99

1542 M 02.06. 99

1543 M 03.06. 99

1544 M 04.06. 99

1545 M 04.06. 99

1546 M 05.06. 99

1547 M 06.06. 99

----- M 06.06.

1548 Lei 08.06.

1549 Lei 09.06.

1550 B 12.06. 96

1551 Kas 16.06. 100

1552 Kas 17.06. 100

1553 Kas 18.06. 100

1554 Kas 19.06. 100

1555 Kas 20.06. 100

1556 Kas 21.06. 100

1557 Kas 22.06. 100

1558 Kas 23.06. 100

1559 Kas 24.06. 100

1560 Kas 25.06. 100

1561 Kas 26.06. 100

1562 Kas 27.06. 100

1563 Kas 28.06. 100

1564 Kas 29.06. 100

1565 Eis 02.07.

1568 S 13.09. 101

1569 S 14.09. 101

1570 S 15.09. 89

----- S 15.09. 101

1571 S 16.09. 101/284

1572 Han 21.09.

1573 Han 22.09.

1574 Han 22.09.

1575 Han 23.09.

1576 Han 24.09.

1577 Han 25.09.

1578 Han 26.09.

1579 Han 27.09.

1580 Han 28.09.

1581 Han 29.09.

1582 Han 30.09.

1583 Han 01.10.

1584 Han 02.10.

1585 Han 03.10.

1586 Han 04.10.

1587 B 07.10. 101

1587a B 07.10.

----- B 09.10.

1588 B 10.10. 56

1589 Lei 11.10.

1590 Lei 12.10.

1591 Dd 13.10.

1592 B 14.10. 101

1593 B 17.10. 56

1594 B 19.10. 284

1595 B 20.10. 284

1595a B 20.10. 261

1596 B 21.10. 101

1597 B 21.10. 101

1598 B 21.10.

1599 B 24.10. 56

1601 H 26.10.

1604 B 28.10. 101

1610 W 05.11. 98

1612 W 07.11. 98

1615 B 13.11. 101

1616 B 14.11.

1617 Bas 16.11. 100

1618 Bas 17.11. 100

1619 Bas 17.11.

1620 Bas 18.11. 100

1621 Bas 19.11. 100

1622 Bas 20.11. 100

1623 Bas 21.11. 100

1624 Bas 22.11. 100

1625 Bas 23.11.

1626 Bas 24.11.

1627 Bas 25.11. 100

1628 B 28.11. 56

1629 N 01.12. 98

1630 N 01.12.

1631 N 02.12. 92

1632 M 03.12. 56

1633 M 04.12. 98

1634 M 05.12. 56

1635 M 06.12.

1636 S 07.12. 98

1638 S 10.12. 56

1639 B 12.12. 58

1640 B 13.12. 101

1641 Dus 14.12.

1642 Dus 15.12. 98

1643 Elb 16.12.

1645 K 18.12.

1646 K 19.12.

1647 K 25.12. 98

1648 K 26.12. 101

1649 K 27.12. 101

1650 K 27.12.

1651 K 28.12. 101

1652 K 29.12. 101

1653 B 31.12.


1908

1654 B 06.01. 102

1655 B 09.01. 56

1656 Lei 10.01.

1657 Lei 11.01.

1658 Lei 12.01.

1661 M 15.01. 98

1662 M 16.01.

1667 B 23.01. 56

----- B 26.01.

1669 B 27.01. 102

1671 Wie 29.01.

1673 Mai 31.01.

1674 Wie 01.02.

1675 F 02.02. 98

1676 Hei 02.02. 98

1677 Man 03.02.

1682 S 08.02. 98

1684 S 11.02. 98

1685 B 13.02.

1686 B 15.02. 102

1687 Lei 16.02.

1688 Lei 17.02.

1689 Lei 17.02.

1692 Kas 20.02.

1693 Kas 21.02.

1694 Kas 22.02.

1696 Han 24.02. 98

1697 Han 25.02.

1698 B 27.02.

1699 B 29.02. 102

1700 Bre 01.03.

1701 H 02.03.

1703 Hil 04.03.

1704 Haa 05.03.

1705 Haa 05.03. (B60)

1706 Haa 06.03. (B60)

1707 A 06.03.

1708 A 07.03. (B60)

1709 A 08.03. (B60)

1710 Rot 08.03. (B60)

1711 Rot 08.03.

1712 Nym 09.03. (B60)

1713 Nym 09.03.

1714 Nym 10.03. (B60)

1715 Arn 10.03.

1716 B 12.03. 56

1717 B 14.03.

1718 B 16.03. 102

1719 M 17.03. 198

1720 M 18.03. 56

1721 M 19.03.

1722 M 20.03. 108

1725 B 24.03. 102

1726 B 26.03. 56

1744 Kop 07.04.

1745 Kop 07.04.

1746 Kop 08.04.

1747 B 09.04. 56

1748 B 13.04. 102

1749 B 16.04. 56

1750 B 20.04. 102

1751 M 29.04. 98

1752 B 13.05. 102

1753 B 14.05. 56

1754 B 16.05. 102

1755 H 18.05. 103

1756 H 19.05. 103

1757 H 20.05. 103

1758 H 21.05.

1759 H 22.05. 103

1760 H 23.05. 103

1761 H 24.05.

1762 H 25.05. 103

1763 H 26.05. 103

1764 H 27.05. 103

1765 H 28.05.

1766 H 29.05. 103

1767 H 30.05. 103

1768 H 30.05. 103

1769 H 31.05. 103

1770 B 01.06. 102

1771 B 04.06. 102

1772 K 07.06. 98

1773 K 09.06. 98

1774 Dus 10.06. 108

1775 B 11.06. 102

1776 Eis 13.06.

1777 M 14.06. 98

1778 M 15.06.

1779 N 17.06. 104

1780 N 18.06. 104

1781 N 19.06. 104

1782 N 20.06. 104

1783 N 21.06. 104

1784 N 22.06. 104

1785 N 23.06. 104

1786 N 24.06. 104

1787 N 25.06. 104

1788 N 26.06. 104

1789 N 27.06. 104

1790 N 29.06. 104

1791 N 30.06. 104

1807 S 04.08. 105

1808 S 05.08. 105

1809 S 06.08. 105

1810 S 07.08. 105

1811 S 08.08. 105

1812 S 10.08. 105

1813 S 11.08. 105

1814 S 12.08. 105

1815 S 13.08. 105

1816 S 14.08. 105

1817 S 16.08. 105

1818 S 17.08. 35

1823 Lei 02.09. 106

1824 Lei 03.09. 106

1825 Lei 04.09. 106

1826 Lei 05.09. 106

1827 Lei 07.09. 106

1828 Lei 08.09. 106

1829 Lei 09.09. 106

1830 Lei 10.09. 106

1831 Lei 11.09. 106

1832 Lei 12.09. 106

1833 Lei 13.09. 106

1834 Lei 14.09. 106

1835 Lei 14.09.

1836 Lei 14.09.

1841 B 15.10. 57

1842 B 19.10. 107

1843 B 20.10. 108

1844 B 21.10. 107

1845 B 22.10. 324a

1846 B 22.10. 57

1847 B 23.10. 107

1848 B 24.10. 57

1849 B 25.10.

1850 B 26.10.

1851 B 26.10. 108

1852 B 26.10.

1853 B 26.10. 107

1854 B 27.10. 108

1855 B 27.10. 107

1856 B 28.10. 108

1857 B 29.10. 107

1858 B 02.11. 107

1859 Bie 03.11. 264

1860 Bie 03.11.

1861 Han 04.11.

1862 Han 05.11.

1863 M 06.11.

1864 M 07.11.

1865 M 08.11. 108

1866 B 10.11. 107

1867 B 12.11. 57

1868 B 13.11. 108

1869 B 14.11. 57

1870 B 16.11. 107

1873 W 21.11. 108

1875 W 23.11. 108

1876 W 24.11.

1881 Brs 02.12. 108

1883 H 05.12.

1884 H 06.12.

1885 Bre 07.12.

1886 Bre 07.12.

1887 B 08.12. 107

1888 B 10.12. 57

1888a B 10.12.

1890 S 13.12. 108

1891 S 14.12. 108

1891a S 14.12. 108

1892 N 15.12.

1893 N 16.12. 108

1894 B 17.12. 57

1895 B 21.12. 107

1896 B 22.12. 108

1897 B 26.12. 108

1898 B 28.12.


1909

1899 B 01.01. 107

1900 M 06.01.

1901 M 07.01.

1902 M 08.01.

1902a M 08.01.

1905 B 12.01. 107

1906 B 14.01. 57

1907 Pfo 17.01. 108

1908 Pfo 17.01.

1909 Kar 18.01. 108

1910 Kar 19.01.

1911 Hei 20.01.

1912 Hei 21.01. 109

1913 Hei 21.01.

1919 B 26.01. 107

1920 B 28.01. 57

1926 Bas 03.02. 109

1927 Bas 03.02.

1928 Bas 04.02.

1931 S 07.02. 107

1932 S 08.02.

1933 S 09.02.

1934 B 11.02. 57

1935 N 13.02. (B57)

1936 N 14.02.

1937 B 15.02. 107

------ B 15.02. 109

1938 B 18.02. 57

1939 Lei 19.02. 109

1940 Lei 20.02. 109

1945 Kas 25.02.

1946 Kas 26.02.

1947 K 27.02.

1948 Elb 28.02.

1949 Elb 28.02.

1950 B 04.03. 57

1951 M 06.03.

1952 M 07.03. 109

1953 M 08.03.

1954 B 11.03. 57

1955 B 12.03.

1956 H 14.03.

1957 H 15.03.

1961 B 20.03. 57

1962 B 22.03. 107

1963 R 25.03.

1964 R 26.03.

1965 R 27.03.

1966 R 28.03. 109

1967 R 29.03.

1968 R 30.03.

1969 R 31.03. 109

1969a Mls 05.04. 284

1970 Mls 06.04. 109

1971 K 10.04. 109

1972 K 11.04. 109

1973 Dus 12.04. 110

1974 Dus 12.04. 110

1975 Dus 13.04. 110

1976 Dus 13.04. 110

1977 Dus 14.04. 110

1978 Dus 15.04. 110

1979 Dus 16.04. 110

1980 Dus 17.04. 110

1981 Dus 18.04. 110

1982 Dus 18.04. 110

1983 Dus 19.04.

1985 Dus 21.04. 110

1986 Dus 22.04. 110

1987 Bon 23.04.

1988 Kob 24.04.

1991 B 27.04. 107

1992 B 29.04. 57

1993 B 01.05. 57

1994 B 03.05. 107

1995 B 05.05. 284

1996 B 06.05. 57

1997 Osl 09.05. 104a

1998 Osl 10.05. 104a

1999 Osl 11.05. 104a

2000 Osl 12.05. 104a

2001 Osl 13.05. 104a

2002 Osl 14.05. 104a

2003 Osl 15.05. 104a

2004 Osl 16.05. 109

2005 Osl 17.05. 104a

